C6-46型排塵離心通風(fēng)機(jī)
C6-46型排塵離心通風(fēng)機(jī)適用于排送含有本質(zhì)碎屑、纖維和塵土等空氣混合物,介質(zhì)溫度不超過80℃,也可作為一般的通風(fēng)換氣用。本風(fēng)機(jī)具有6個前向彎曲的葉片,具有不易積塵,耐磨損等特點為。本風(fēng)機(jī)有A式和C式傳動,也可做成D式傳動。
C6-46系列排塵離心通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 全壓 | 電動機(jī) | 主軸帶輪 | 電機(jī)帶輪 | 電機(jī)導(dǎo)軌 | |
型號 | 功率 | 代號 | 代號 | 代號 | ||||
3A | 2900 | 1183-2891 | 1452-1205 | Y100L-2 | 3 | |||
4A | 1450 | 1404-3420 | 676-568 | Y100S1-4 | 2.2 | |||
5A | 1450 | 2733-6660 | 1117-931 | Y132S-4 | 5.5 | |||
6A | 1450 | 4725-8609 | 1607-1548 | Y132M-4 | 7.5 | |||
1450 | 9580-11552 | 1490-1343 | Y160M-4 | 11 | ||||
960 | 3130-5710 | 706-626 | Y112M-6 | 2.2 | ||||
960 | 6355-7045 | 656-598 | Y132S-6 | 3 | ||||
3C | 3090 | 1260-3070 | 1646-1362 | Y100L-2 | 3 | 28-A2-150 | 28-A2-160 | LT0201-02 |
2700 | 1100-2682 | 1254-1048 | Y90L-2 | 2.2 | 28-A2-150 | 24-A2-140 | LT0201-01 | |
2422 | 985-2406 | 1009-843 | Y90S-2 | 1.5 | 28-A2-150 | 24-A2-125 | LT0201-01 | |
2230 | 904-2206 | 853-706 | Y90S-2 | 1.5 | 28-A2-150 | 24-A2-115 | LT0201-01 | |
2030 | 827-2017 | 706-588 | Y802-2 | 1.1 | 28-A2-150 | 19-A2-105 | LT0201-01 | |
1830 | 746-1817 | 578-578 | Y90S-4 | 1.1 | 28-A2-150 | 24-A2-195 | LT0201-01 | |
4C | 2320 | 2240-5460 | 1735-1441 | Y132S1-2 | 5.5 | 28-B2-200 | 38-B2-160 | LT0201-02 |
2030 | 1962-4790 | 1333-1107 | Y112M-2 | 4 | 28-A2-200 | 28-A2-140 | LT0201-02 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):13581013727
郵 箱:332061914@qq.com
公 司:山東博風(fēng)風(fēng)機(jī)有限公司官方網(wǎng)站
地 址:淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)工業(yè)園001號